产品详细
产品介绍 | 在高速公路,铁道等的NATM,盾构隧道,竖井等工程中拥有众多成功案例的隧道专用EVA防水膜。 |
---|---|
特点 | -高止水性。 -内面使用缓冲材料。 -可定制防水膜インターネット ギャンブル。 -卓越的防龟裂效果。 |
物性
EVA防水膜标准参数
测试项目 | 单位 | ※规定值 | 测试方法 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
比重 | - | 0.95±0.05 | JIS K 6773 | ||
硬度 | - | 98以下 | JIS K 6773 | ||
インターネット ギャンブル | mm | 0.8以上 | JIS A 6008 | 5点平均インターネット ギャンブル0.8mm以上, インターネット ギャンブル最小值-0.5mm以内 |
|
拉伸强度 | 20℃ | N/mm² | 16以上 | JIS K 6773 | |
-10℃ | 30以上 | JIS K 6773 | |||
延伸率 | 20℃ | % | 600以上 | JIS K 6773 | |
-10℃ | 500以上 | JIS K 6773 | |||
破裂强度 | N/cm | 500以上 | JIS K 6252 | ||
柔软性 | ℃ | -30以下 | JIS K 6773 | ||
耐药性质量变化率 | 碱性 | % | ±1以内 | JIS K 6773 | |
衔接强度测试 | % | 20以上 | JHS 706 |
インターネット ギャンブル 标准参数
测试项目 | 单位 | ※规定值 | 测试方法 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
インターネット ギャンブル | mm | 3.0以上 | JIS L 1096 | 测定荷重20g/cm² | |
单位面积质量 | g/m² | 300以上 | JIS L 1096 | ||
拉伸强度 | 纵向 | N/5cm | 200以上 | JIS L 1096 | |
横向 | 5.0以上 | ||||
延伸率 | 纵向 | % | 20以上 | JIS L 1096 | |
横向 | 50以上 | ||||
破裂强度 | 纵向 | N | 50以上 | JIS L 1096 | |
横向 | 50以上 |
规格
型号 | インターネット ギャンブル | インターネット ギャンブル(mm) | 宽度(mm) | 有效宽度(mm) |
---|---|---|---|---|
EF-F8 | 无纺布 | 0.8 | 2200 | 2000 |
EF-F10 | 无纺布 | 1.0 | 2200 | 2000 |
EF-F20 | 无纺布 | 2.0 | 2200 | 2000 |