产品详细
产品介绍 | 为了获得更高性能的止水板,我公司在聚氯乙烯止水板的两端圆柱形结构的外侧,カジノ ランキング,独自开发出了划时代的复合型止水板。 |
---|---|
特点 | -在两端的圆柱形结构的外侧 -カジノ ランキング -为了加强止水板和混凝土界面的紧密性 -采用了可疑填充细微缝隙的止水结构 -不会因短暂接触地下水或雨水发生膨胀 -埋设于混凝土中后 -接触碱性水开始膨胀。 |
物性
测试项目 | 参考规格值 | 主体部分 | カジノ ランキング | ||
---|---|---|---|---|---|
比重 | 1.4以下 | 1.34 | 1.12 | ||
硬度 | HD A | 65以上 | 83 | 53 | |
拉伸强度 | MPa{㎏f/cm²} | 120以上 | 142 | 200 | |
拉伸变形 | % | 250以上 | 265 | 600 | |
老化性 | 加热减重 % | 5以内 | -2.2 | - | |
耐药性 | 碱 | 拉伸强度变化率 % | ±20以内 | 0.3 | - |
拉伸变形变化率 % | ±20以内 | -0.9 | - | ||
重量变化率 % | ±5以内 | 1.1 | - | ||
盐水 | 拉伸强度变化率 % | ±10以内 | 1.8 | - | |
拉伸变形变化率 % | ±10以内 | -5.8 | - | ||
重量变化率 % | ±2以内 | 0 | - | ||
软化温度 | ℃ | -30以下 | -31 | - |
规格
产品编号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 定尺(m) | 主要用途 |
---|---|---|---|---|
ATP-2005 | 200 | 5 | 20 |