品種 | 品番 | 色相 | 新しい オンライン カジノ波長 (nm) |
OD値 | 新しい オンライン カジノ (波長別曲線) |
厚さ (㎜) |
サイズ(㎜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般タイプ | TSLA | W102 | ●赤透明 | 480 ~ 550 | 6< | ⇒ | 3.0㎜ | カット対応可 最小 50×50 最大 1,000×2,000 |
W202 | ●橙透明 | 200 ~ 515 | 4< | ⇒ | ||||
W502 | ●青透明 | 570 ~ 650 | 5< | ⇒ | ||||
W4077 | ●緑透明 | 740 ~ 840 | 6< | ⇒ | ||||
W402 | ●緑透明 | 950 ~ 1150 | 6< | ⇒ | ||||
制電タイプ | TSLAND | N102 | ●赤透明 | 480 ~ 550 | 6< | ⇒ | 3.5㎜ | |
N202 | ●橙透明 | 200 ~ 515 | 4< | ⇒ | ||||
N502 | ●青透明 | 570 ~ 650 | 5< | ⇒ | ||||
N4077 | ●緑透明 | 740 ~ 840 | 6< | ⇒ | ||||
N402 | ●緑透明 | 950 ~ 1150 | 6< | ⇒ | ||||
多波長タイプ | HTSLA | CP807 | ●茶透明 | 430 ~ 480 950 ~ 1150 |
5< 6< |
⇒ | 3.0㎜ |
Copyright (C) 2017 C.I. TAKIRON Corporation All Rights Reserved.