項目 | 単位 | 特性値 | 試験方法 |
---|---|---|---|
比重 | - | 1.46 | JIS K7112 |
引張降伏応力 | MPa | 74 | JIS K7161-2-1B/50 |
曲げ弾性率 | MPa | 3,300 | JIS K7171 |
ビカット軟化温度 | ℃ | 88 | JIS K7206(B 50N) |
表面抵抗値 | 10XΩ/□ | 15< | JIS K6911 |
品種 | 品番 | 色相 | EN12254登録内容 | 可視光線透過率(%) | 厚さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
HTSLA | CP401 | 緑透明 | DIR AB5+M AB5Y 900 - 950 DIR AB6+M AB6Y 950 - 1150 DIR AB5+M AB5Y 1150 - 1200 | 35% | 6mm |
CP404 | 30% | 4mm |
Copyright (C) 2017 C.I. TAKIRON Corporation All Rights Reserved.